Cap falf chwistrellwr tanwydd diesel Bosch CR 692 cyfres ar gyfer set falf F 00R J01 692
Cyflwyniad Cynnyrch
Defnyddir boned falf chwistrellwr rheilffordd cyffredin YS Bosch 334 cyfres a chyfres 518wp ar chwistrellwyr cyfres 110, cyfres 692, cyfres 130, cyfres 051, cyfres 033, cyfres 349, cyfres 306, cyfres diamedr 320 a 3.8 mm ar 120 o chwistrellwyr cyfres. Wrth wirio'r cap falf, mae angen i chi ddefnyddio microsgop i arsylwi a yw'r arwyneb cyswllt rhyngddo a'r bêl yn gwisgo. Os oes angen, amnewidiwch ef. Tynnwch y gwialen falf ac edrychwch ar y brig sydd mewn cysylltiad â'r boned. Mae'r lliw gwreiddiol yn wyn ariannaidd, os oes traul a gwyn yn dod yn bapur gwyn rhaid ei ddisodli. Mae'r ddau dwll bach yn y boned yn hawdd eu rhwystro, felly dylid rhoi sylw arbennig i archwilio ac ailosod.
Nodweddion
Mae cap falf chwistrellwr tanwydd disel YS Bosch wedi'i wneud o ddur dwyn 100Cr6 o ansawdd uchel, sy'n gwrthsefyll traul, yn syml o ran strwythur, ac yn gryf o ran galluoedd gwrth-flocio a gwrth-lygredd.
Cais
Defnyddir 200 math o setiau falf sy'n cynnwys capiau falf chwistrellu rheilffyrdd cyffredin diesel YS yn eang yn Grand Fiat, MAN, Qingling, Great Wall, Jiangling, Isuzu, GM, Renault, Dodge, Mercedes-Benz, Cummins, Mitsubishi, Volkswagen, Iveco, Yutong, Jinlong, Komatsu, Kobelco, Deutz a cherbydau a pheiriannau eraill.
Manylion
| OE math | 692 gyfres |
| Set falf tanwydd cyfatebol | F 00R J01 865 |
| F 00R J01 159 | |
| F 00R J02 561 | |
| F 00R J01 218 | |
| F 00R J02 175 | |
| F 00R J02 466 | |
| F 00R J01 479 | |
| F 00R J01 533 | |
| F 00R J01 657 | |
| F 00R J01 683 | |
| F 00R J01 692 | |
| F 00R J01 522 | |
| F 00R J01 704 | |
| F 00R J02 806 | |
| F 00R J01 727 | |
| F 00R J01 924 | |
| F 00R J02 035 | |
| F 00R J01 451 | |
| F 00R J02 056 | |
| F 00R J02 103 | |
| F 00R J02 235 | |
| F 00R J02 472 | |
| F 00R J01 278 | |
| Disgrifiad o'r cynnyrch | Cap Falf Rheoli |
| Sedd Falf Rheoli | |
| Pecyn Gosod Chwistrellwyr Tanwydd | |
| Sedd Ben Falf Chwistrellwr Tanwydd CR | |
| Cap Falf Rheoli Chwistrellwr Rheilffyrdd Cyffredin | |
| Pen Falf | |
| Boned falf chwistrellu tanwydd | |
| Boned chwistrellu tanwydd | |
| Cap falf chwistrellu tanwydd | |
| Nodwedd | Amnewid rhannau stoc yn uniongyrchol |
Cap Falf Chwistrellu Tanwydd
| NO | talfyriad | cynulliad falf | cap falf |
| 1 | 1865. llarieidd-dra eg | F 00R J01 865 | 692 gyfres |
| 2 | 1159. llarieidd-dra eg | F 00R J01 159 | |
| 3 | 2561. llarieidd-dra eg | F 00R J02 561 | |
| 4 | 1218. llarieidd-dra eg | F 00R J01 218 | |
| 5 | 2175. llarieidd-dra eg | F 00R J02 175 | |
| 6 | 2466. llarieidd-dra eg | F 00R J02 466 | |
| 7 | 1479. llarieidd-dra eg | F 00R J01 479 | |
| 8 | 1533. llarieidd-dra eg | F 00R J01 533 | |
| 9 | 1657. llarieidd-dra eg | F 00R J01 657 | |
| 10 | 1683. llarieidd-dra eg | F 00R J01 683 | |
| 11 | 1692. llarieidd-dra eg | F 00R J01 692 | |
| 12 | 1522. llathredd eg | F 00R J01 522 | |
| 13 | 1704. llarieidd-dra eg | F 00R J01 704 | |
| 14 | 2806. llarieidd-dra eg | F 00R J02 806 | |
| 15 | 1727. llarieidd-dra eg | F 00R J01 727 | |
| 16 | 1924 | F 00R J01 924 | |
| 17 | 2035 | F 00R J02 035 | |
| 18 | 1451. llathredd eg | F 00R J01 451 | |
| 19 | 2056 | F 00R J02 056 | |
| 20 | 2103 | F 00R J02 103 | |
| 21 | 2235. llarieidd-dra eg | F 00R J02 235 | |
| 22 | 2472. llarieidd-dra eg | F 00R J02 472 | |
| 23 | 1278. llarieidd-dra eg | F 00R J01 278 | |
| 24 | 0005 | F 00R J00 005 | 130 cyfres |
| 25 | 0375 | F 00R J00 375 | |
| 26 | 0218 | F 00R J00 218 | |
| 27 | 1941 | F 00R J01 941 | |
| 28 | 1129. llarieidd-dra eg | F 00R J01 129 | |
| 29 | 0339 | F 00R J00 339 | |
| 30 | 1945 | F 00R J01 945 | |
| 31 | 0399 | F 00R J00 399 | |
| 32 | 0420 | F 00R J00 420 | |
| 33 | 0834 | F 00R J00 834 | |
| 34 | 2454. llarieidd-dra eg | F 00R J02 454 | |
| 35 | 1005 | F 00R J01 005 | |
| 36 | 1003 | F 00V CO1 003 | |
| 37 | 995 | F 00R J00 995 | |
| 38 | 1004 | F 00V CO1 004 | |
| 39 | C1005 | F 00V CO1 005 | |
| 40 | 1011 | F 00V CO1 011 | |
| 41 | 1015 | F 00V CO1 015 | |
| 42 | 1016 | F 00V CO1 016 | |
| 43 | VC052 | F 00V CO1 052 | |
| 44 | RJ052 | F 00R J01 052 | |
| 45 | 1222. llarieidd-dra eg | F 00R J01 222 | |
| 46 | 1334. llarieidd-dra eg | F 00R J01 334 | |
| 47 | 1356. llarieidd-dra eg | F 00V CO1 356 | |
| 48 | 1428. llarieidd-dra eg | F 00R J01 428 | |
| 49 | 2005 | F 00R J02 005 | |
| 50 | 2067 | F 00R J02 067 | |
| 51 | 0447 | F 00R J00 447 | |
| 52 | 1895. llarieidd-dra eg | F 00R J01 895 | |
| 53 | 2130 | F 00R J02 130 | |
| 54 | 1176. llarieidd-dra eg | F 00R J01 176 | |
| 55 | 2213 | F 00R J02 213 | |
| 56 | 2266. llarieidd | F 00R J02 266 | |
| 57 | 2278. llarieidd-dra eg | F 00R J02 278 | |
| 58 | 2397. llarieidd-dra eg | F 00R J02 397 | |
| 59 | 1331. llarieidd-dra eg | F 00V CO1 331 | 334 cyfres (110) |
| 60 | 1334. llarieidd-dra eg | F 00V CO1 334 | |
| 61 | 1013 | F 00V CO1 013 | |
| 62 | 1336. llarieidd-dra eg | F 00V CO1 336 | |
| 63 | 1378. llarieidd-dra eg | F 00V C01 378 | |
| 64 | 1338. llarieidd-dra eg | F 00V CO1 338 | |
| 65 | 1341. llarieidd-dra eg | F 00V C01 341 | |
| 66 | 1342. llarieidd-dra eg | F 00V C01 342 | |
| 67 | 1344. llarieidd-dra eg | F 00V CO1 344 | |
| 68 | 1346. llaesu eg | F 00V CO1 346 | |
| 69 | 1347. llarieidd-dra eg | F 00V CO1 347 | |
| 70 | 1348. llarieidd-dra eg | F 00V CO1 348 | |
| 71 | 1352. llarieidd-dra eg | F 00V CO1 352 | |
| 72 | 1353. llarieidd-dra eg | F 00V CO1 353 | |
| 73 | 1354. llarieidd-dra eg | F 00V CO1 354 | |
| 74 | 1355. llarieidd-dra eg | F 00V C01 355 | |
| 75 | 1357. llarieidd-dra eg | F 00V CO1 357 | |
| 76 | 1358. llarieidd-dra eg | F 00V CO1 358 | |
| 77 | 1359. llarieidd-dra eg | F 00V CO1 359 | |
| 78 | 1360. llarieidd-dra eg | F 00V CO1 360 | |
| 79 | 1363. llarieidd-dra eg | F 00V CO1 363 | |
| 80 | 1364. llarieidd-dra eg | F 00V C01 364 | |
| 81 | 1365. llarieidd-dra eg | F 00V CO1 365 | |
| 82 | 1367. llarieidd-dra eg | F 00V CO1 367 | |
| 83 | 1368. llarieidd-dra eg | F 00V CO1 368 | |
| 84 | 1371. llarieidd-dra eg | F 00V CO1 371 | |
| 85 | 1376. llaesu eg | F 00V CO1 376 | |
| 86 | 1379. llarieidd-dra eg | F 00V CO1 379 | |
| 87 | 1380. llarieidd-dra eg | F 00V CO1 380 | |
| 88 | 1383. llarieidd-dra eg | F 00V CO1 383 | |
| 89 | 1377. llarieidd-dra eg | F 00V CO1 377 | |
| 90 | 1007 | F 00V C01 007 | 051 gyfres |
| 91 | 1001 | F 00V C01 001 | |
| 92 | 1024 | F 00V C01 024 | |
| 93 | 1045 | F 00V C01 045 | |
| 94 | 1051 | F 00V C01 051 | |
| 95 | 1054 | F 00V C01 054 | |
| 96 | 1038. llarieidd-dra eg | F 00V C01 038 | 033 gyfres |
| 97 | 1036. llarieidd-dra eg | F 00V C01 036 | |
| 98 | 1037 | F 00V C01 037 | |
| 99 | 1057 | F 00V C01 057 | |
| 100 | 1022 | F 00V C01 022 | |
| 101 | 1023 | F 00V C01 023 | |
| 102 | 1033 | F 00V C01 033 | |
| 103 | 1034 | F 00V C01 034 | |
| 104 | 1035 | F 00V C01 035 | |
| 105 | 1042 | F 00V C01 042 | |
| 106 | 1043 | F 00V C01 043 | |
| 107 | 1044 | F 00V C01 044 | |
| 108 | 1046. llarieidd-dra eg | F 00V C01 046 | |
| 109 | 1050 | F 00V C01 050 | |
| 110 | 1053 | F 00V C01 053 | |
| 111 | 1055 | F 00V C01 055 | |
| 112 | 1714. llarieidd-dra eg | F 00R J01 714 | Agorfa3.8mm |
| 113 | 2004 | F 00R J02 004 | |
| 114 | 1747. llarieidd-dra eg | F 00R J01 747 | |
| 115 | 1329. llarieidd-dra eg | F 00R J01 329 | |
| 116 | 1819. llarieidd-dra eg | F 00R J01 819 | |
| 117 | 2012 | F 00R J02 012 | |
| 118 | 2044 | F 00R J02 044 | |
| 119 | 2377. llarieidd-dra eg | F 00R J02 377 | |
| 120 | 2410 | F 00R J02 410 | |
| 121 | 2429. llarieidd-dra eg | F 00R J02 429 | |
| 122 | 2449. llarieidd-dra eg | F 00R J02 449 | |
| 123 | 2506 | F 00R J02 506 | |
| 124 | 2714. llarieidd-dra eg | F 00R J02 714 | |
| 125 | 1333. llarieidd-dra eg | F 00V C01 333 | 349 gyfres |
| 126 | 1311. llarieidd-dra eg | F 00V C01 311 | |
| 127 | 1312. llarieidd-dra eg | F 00V C01 312 | |
| 128 | 1313. llarieidd-dra eg | F 00V C01 313 | |
| 129 | 1315. llarieidd-dra eg | F 00V C01 315 | |
| 130 | 1317. llarieidd-dra eg | F 00V C01 317 | |
| 131 | 1323. llarieidd-dra eg | F 00V C01 323 | |
| 132 | 1324. llarieidd-dra eg | F 00V C01 324 | |
| 133 | 1325. llarieidd-dra eg | F 00V C01 325 | |
| 134 | 1328. llarieidd-dra eg | F 00V C01 328 | |
| 135 | 1329. llarieidd-dra eg | F 00V C01 329 | |
| 136 | 1349. llarieidd-dra eg | F 00V C01 349 | |
| 137 | 1340. llarieidd-dra eg | F 00V C01 340 | |
| 138 | 1301 | F 00V C01 301 | 306 cyfres |
| 139 | 1303. llarieidd-dra eg | F 00V C01 303 | |
| 140 | 1306. llarieidd-dra eg | F 00V C01 306 | |
| 141 | 1309. llarieidd-dra eg | F 00V C01 309 | |
| 142 | 1310. llarieidd-dra eg | F 00V C01 310 | |
| 143 | 1332. llarieidd-dra eg | F 00V C01 332 | |
| 144 | 1320 | F 00V CO1 320 | cyfres 1320 |
| 145 | 1321. llarieidd-dra eg | F 00V CO1 321 | |
| 146 | 1502 | F 00V C01 502 | 518 cyfres |
| 147 | 1517 | F 00V C01 517 |




